考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 複試成績 | 擬錄取成績 |
144309103500054 | 羅運成 | 263 | 87 | 87 |
144309103500023 | 劉本章 | 247 | 85 | 84 |
144309103500089 | 臧鑫 | 239 | 88 | 84 |
144309103500095 | 劉載舟 | 262 | 81 | 84 |
144309103500016 | 包嘉靖 | 232 | 88 | 83 |
144309103500006 | 章博 | 245 | 83 | 82 |
144309103500024 | 柏珩 | 232 | 87 | 82 |
144309103500078 | 王召磊 | 237 | 86 | 82 |
144309103500033 | 秦龍 | 223 | 87 | 81 |
144309103500057 | 任路 | 230 | 84 | 80 |
144309103500015 | 壽家毅 | 230 | 81 | 79 |
144309103500025 | 錢瑤 | 227 | 83 | 79 |
144309103500035 | 劉青 | 199 | 92 | 79 |
144309103500045 | 李佩峰 | 218 | 85 | 79 |
144309103500060 | 楊少倩 | 222 | 84 | 79 |
144309103500074 | 張冰冰 | 220 | 82 | 78 |
144309103500086 | 尹少文 | 225 | 80 | 78 |
144309103500053 | 張麒 | 225 | 79 | 77 |
144309103500079 | 程傑 | 216 | 83 | 77 |
2019年中國科學院生物与化学交叉中心秋季申请考核制博士生擬錄取名單公示
考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 複試成績 | 擬錄取成績 |
144309103500102 | 王锟 | 222 | 90 | 82 |
144309103500022 | 祝俊傑 | 221 | 87 | 80 |
144309103500034 | 趙雅宸 | 210 | 90 | 80 |
144309103500019 | 李泉 | 209 | 88 | 79 |
144309103500007 | 盧健 | 230 | 80 | 78 |
144309103500030 | 劉正濤 | 196 | 88 | 77 |
144309103500021 | 關振宇 | 225 | 77 | 76 |
144309103500111 | 姜明昇 | 209 | 87 | 78 |
2019年中國科學院生物与化学交叉中心秋季硕博连读生转博拟录取名单公示
序號 | 國科大學號 | 姓名 |
1 | 201728003508106 | 李世雲 |
2 | 201728003508071 | 魯寬寬 |
3 | 201728003508073 | 張堅 |
4 | 201728003515081 | 馬郭鳴 |
5 | 201728003515084 | 錢貝托 |
6 | 201728003515082 | 闵霞 |
7 | 201728003515079 | 龍厚芳 |
8 | 201728003515080 | 呂恒 |
9 | 201728003515086 | 王晨 |
10 | 201728003515074 | 曹野 |
11 | 201728003515085 | 蘇楠 |
12 | 201728003515076 | 扈獻豔 |
13 | 201728003515083 | 牟龍雨 |
14 | 201728003515089 | 謝章丹 |
15 | 201728003515093 | 趙焜 |
16 | 201728003515088 | 王若鴻 |
17 | 201728003515091 | 張天 |
18 | 201728003515092 | 張雪馨 |
19 | 201728003515087 | 王晶瑤 |
20 | 201728003515077 | 黃鑫 |
21 | 201728003515108 | 冀嬌嬌 |
22 | 201728003515090 | 由穎男 |
擬錄取成績=初試成績/3*50%+複試成績*50%
公示時間:2019年5月8日-5月18日
公示期間,如有異議者請與上海有機化學研究所研究生部聯系。
聯系電話:021-54925239/021-54925238
聯系人:梁老師